Termóstato inalámbrico elegante del sitio de Tuya Alexa And Google Home Wi-Fi con la pantalla a color de la pantalla táctil
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | SHUWEI |
| Certificación: | CE ROHS FCC |
| Número de modelo: | BAC-8000ALW |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 30 |
|---|---|
| Precio: | USD39-56Pieces |
| Detalles de empaquetado: | Solo tamaño el 16.5x12.5x6cm, tamaño los 40.5*35.5*33cm (30pieces) de FCL |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100000+Pieces+year |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 24 meses | servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ, inspección in situ, recambios |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la solución del proyecto: | diseño gráfico, diseño del modelo 3D, solución total para los proyectos, consolidación cruzada de la | Uso: | Hotel, aire central Conditionning del FCU//bobina/calentador de la fan |
| Estilo del diseño: | Moderno | Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Número de modelo: | BAC-8000ALW | Nombre de producto: | termóstato del dígito de la bobina de la fan |
| Sensor: | NTC, 10K | Vivienda de color: | Metal/blanco cepillado/negro |
| Integrado: | Hogar de Google/el Amazonas Echo Alexa /IFTTT | Carga actual: | 3A para valve/5A para la fan |
| Instale la caja: | 86*86m m o 60m m europeos | Comunicación: | WiFi, Modbus, keycard |
| Resaltar: | Termóstato inalámbrico elegante de Tuya,Alexa Smart Wireless Thermostat,Termóstato del sitio del wifi de Tuya |
||
Descripción de producto
Termóstato elegante del sitio del Wi-Fi de SHUWEI Tuya con la pantalla a color de la pantalla táctil, trabajos con Alexa y hogar de Google
El termóstato del aire acondicionado de WiFi para calentar en cooperación con Alexa y Google, termóstatos en pantalla grande del Wi-Fi de la serie BAC-8000 es ampliamente utilizado en hogares, edificios residenciales, escuelas, hoteles, hospitales, oficinas y otros ambientes mantener una temperatura ambiente ideal.
1. Parámetro
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Fuente de alimentación | 24V/95~240V, 50 ~60Hz |
| Exactitud | ±0.5℃ |
| Carga actual | 5A para la fan 3A para la válvula |
| Temp.Range | 5 -35℃ |
| Shell Material | PC+ABS (incombustible) |
| Consumo de energía | <1> |
| Error que mide el tiempo | <1> |
| Instalación | 86*86m m o caja 60m m redonda europea |
| Temporeros ambiente | 0 ~ 45℃, 5 ~ 95%RH (no condensación) |
| Clase de la protección | IP20 |
| Modelo del servicio | OEM, ODM |
2. Característica
El ♦ apoya la banda dual 2.4g y 5g
El ♦ reduce el ahorro de la energía de los costes.
La temperatura de su hogar del ♦ teledirigido en cualquier momento y dondequiera.
♦ usted puede programarle termóstato-semanal.
El ♦ amplía la vida de su sistema de calefacción de piso alertándole cuando es hora de realizar las tareas de mantenimiento dominantes.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3.Packing
Empaquetado:
Caja de color
Anuncio del paquete:
Termóstato * 1
Tornillo * 2
Manual del usuario * 1
Información que embala.:
Solo tamaño del paquete: el 16.5*12.5*6cm
Peso bruto/unidad: 350g
Cantidad: 30pcs/CTN
Weight/CTN grueso: 12kg
Tamaño del cartón: los 40.5*35.5*33cm
Plazo de expedición:
5-15 días del trabajo
FAQ
Q1: ¿Puedo pedir muestras?
: Absolutamente sí. Nuestro MOQ es de una pieza.
Q2: ¿Puede usted modificar para requisitos particulares según nuestra demanda?
: Absolutamente sí. MOQ sobre 2000 pedazos, podemos modificar para requisitos particulares como su diseño. ODM/OEM está disponible.
Q3: ¿Cómo usted envía mi orden?
: Para las pequeñas órdenes, enviamos generalmente por expreso, ex. DHL, UPS, Fedex etc. Otros entrega por el mar o el aire.





